Horaires de départ des vols à Aéroport Lyon-Saint-Exupéry

Flight Schedule

Departure Date Departure Time Numéro de Vol Airline Status
2012-06-04 15h25 5874 Brit Air Scheduled
2012-06-04 15h20 5344 Airlinair Scheduled
2012-06-04 15h20 7824 Air France Scheduled
2012-06-04 15h20 5821 Brit Air Scheduled
2012-06-04 15h15 7850 Air France Scheduled
2012-06-04 15h15 5677 Airlinair Scheduled
2012-06-04 15h15 5426 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 15h15 5733 Brit Air Scheduled
2012-06-04 15h15 5863 Brit Air Scheduled
2012-06-04 15h15 5793 Brit Air Scheduled
2012-06-04 15h15 5584 Airlinair Scheduled
2012-06-04 15h15 64 Chalair Scheduled
2012-06-04 15h15 7839 Air France Scheduled
2012-06-04 15h15 7806 Air France Scheduled
2012-06-04 15h15 5444 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 14h55 533 SWISS Scheduled
2012-06-04 14h45 3968 Transavia France Scheduled
2012-06-04 14h25 1077 Lufthansa Scheduled
2012-06-04 14h00 3261 Lufthansa Scheduled
2012-06-04 14h00 605 Royal Air Maroc Scheduled
2012-06-04 14h00 1037 Air Algerie Scheduled
2012-06-04 13h55 4353 easyJet Scheduled
2012-06-04 13h55 4317 easyJet Scheduled
2012-06-04 13h35 1344 bmi Regional Scheduled
2012-06-04 13h20 7643 Air France Scheduled
2012-06-04 12h50 751 Tunis Air Scheduled
2012-06-04 12h45 2249 Lufthansa Cityline Scheduled
2012-06-04 12h25 1808 Turkish Airlines Scheduled
2012-06-04 12h20 463 Tunis Air Scheduled
2012-06-04 12h15 471 Portugalia Airlines Scheduled
2012-06-04 12h10 8711 Air Nostrum Scheduled
2012-06-04 12h05 1256 Air France Scheduled
2012-06-04 11h55 361 British Airways Scheduled
2012-06-04 11h30 4473 easyJet Scheduled
2012-06-04 11h25 3588 Brussels Airlines Scheduled
2012-06-04 11h25 7417 Air France Scheduled
2012-06-04 11h00 2556 Air France Scheduled
2012-06-04 10h55 5901 Brit Air Scheduled
2012-06-04 10h50 7641 Air France Scheduled
2012-06-04 10h40 531 Helvetic Airways Scheduled
2012-06-04 10h25 1075 Lufthansa Scheduled
2012-06-04 10h15 4445 easyJet Scheduled
2012-06-04 10h05 404 Tyrolean Airways Scheduled
2012-06-04 09h40 4415 easyJet Scheduled
2012-06-04 09h30 791 Aigle Azur Scheduled
2012-06-04 09h30 3265 Eurowings Scheduled
2012-06-04 09h25 7653 Air France Scheduled
2012-06-04 09h20 749 Aigle Azur Scheduled
2012-06-04 09h15 5582 Airlinair Scheduled
2012-06-04 09h10 522 Hex'Air Scheduled
2012-06-04 09h00 62 Chalair Scheduled
2012-06-04 09h00 2247 Lufthansa Cityline Scheduled
2012-06-04 08h55 312 Airlinair Scheduled
2012-06-04 08h55 5861 Brit Air Scheduled
2012-06-04 08h55 5562 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 08h50 5801 Airlinair Scheduled
2012-06-04 08h50 5312 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 08h50 5422 Airlinair Scheduled
2012-06-04 08h45 5432 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 08h45 5751 Brit Air Scheduled
2012-06-04 08h45 7802 Air France Scheduled
2012-06-04 08h45 5823 Brit Air Scheduled
2012-06-04 08h40 3212 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 08h40 7813 Air France Scheduled
2012-06-04 08h40 5791 Brit Air Scheduled
2012-06-04 08h40 5412 Airlinair Scheduled
2012-06-04 08h35 5342 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 08h35 3292 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 08h35 5725 Brit Air Scheduled
2012-06-04 08h35 5876 Brit Air Scheduled
2012-06-04 08h35 5442 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 08h35 7822 Air France Scheduled
2012-06-04 08h35 5906 Brit Air Scheduled
2012-06-04 08h30 5731 Airlinair Scheduled
2012-06-04 08h30 5784 Brit Air Scheduled
2012-06-04 08h30 7840 Air France Scheduled
2012-06-04 08h30 7833 Air France Scheduled
2012-06-04 08h20 5402 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 08h15 365 British Airways Scheduled
2012-06-04 07h35 7651 Air France Scheduled
2012-06-04 07h25 7401 Air France Scheduled
2012-06-04 07h25 8709 Air Nostrum Scheduled
2012-06-04 07h20 3594 Brussels Airlines Scheduled
2012-06-04 07h10 8416 easyJet Scheduled
2012-06-04 07h05 539 SWISS Scheduled
2012-06-04 07h05 2255 Lufthansa Cityline Scheduled
2012-06-04 07h00 3271 Eurowings Scheduled
2012-06-04 07h00 1156 Air France Scheduled
2012-06-04 07h00 7800 Air France Scheduled
2012-06-04 07h00 4301 easyJet Scheduled
2012-06-04 06h50 7846 Air France Scheduled
2012-06-04 06h50 5859 Brit Air Scheduled
2012-06-04 06h35 4333 easyJet Scheduled
2012-06-04 06h15 4495 easyJet Scheduled
2012-06-04 06h15 473 Portugalia Airlines Scheduled
2012-06-04 06h00 1083 Lufthansa Scheduled
2012-06-03 22h55 433 Tunis Air Scheduled
2012-06-03 22h10 7829 Air France Scheduled
2012-06-03 22h05 463 Tunis Air Scheduled
2012-06-03 22h00 7844 Air France Scheduled
2012-06-03 21h20 4435 easyJet Scheduled
2012-06-03 21h20 1794 Cimber Sterling Scheduled
2012-06-03 21h00 7649 Air France Scheduled
2012-06-03 20h20 316 Airlinair Scheduled
2012-06-03 20h20 4305 easyJet Scheduled
2012-06-03 20h20 8713 Air Nostrum Scheduled
2012-06-03 20h15 3216 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-03 20h15 5416 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-03 20h15 5805 Airlinair Scheduled
2012-06-03 20h15 3298 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-03 20h15 5735 Airlinair Scheduled
2012-06-03 20h15 5316 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-03 20h15 5436 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-03 20h10 5869 Brit Air Scheduled
2012-06-03 20h10 5755 Brit Air Scheduled
2012-06-03 20h05 5729 Brit Air Scheduled
2012-06-03 20h05 5894 Brit Air Scheduled
2012-06-03 20h00 5782 Brit Air Scheduled
2012-06-03 19h55 7817 Air France Scheduled
2012-06-03 19h55 7826 Air France Scheduled
2012-06-03 19h55 7808 Air France Scheduled
2012-06-03 19h55 5346 Airlinair Scheduled
2012-06-03 19h55 5878 Brit Air Scheduled
2012-06-03 19h55 5586 Airlinair Scheduled
2012-06-03 19h55 5428 Airlinair Scheduled
2012-06-03 19h50 5406 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-03 19h50 5566 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-03 19h50 5797 Brit Air Scheduled
2012-06-03 19h45 408 Tyrolean Airways Scheduled
2012-06-03 19h45 5446 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-03 19h35 2627 Jetairfly Scheduled
2012-06-03 19h20 4465 easyJet Scheduled
2012-06-03 19h20 363 British Airways Scheduled
2012-06-03 19h15 4373 easyJet Scheduled
2012-06-03 19h10 2253 Lufthansa Cityline Scheduled
2012-06-03 19h05 1079 Lufthansa Scheduled
2012-06-03 18h55 5867 Brit Air Scheduled
2012-06-03 18h45 537 Helvetic Airways Scheduled
2012-06-03 18h40 3269 Eurowings Scheduled
2012-06-03 18h30 7804 Air France Scheduled
2012-06-03 18h25 1810 Turkish Airlines Scheduled
2012-06-03 18h10 4339 easyJet Scheduled
2012-06-03 17h55 479 Portugalia Airlines Scheduled
2012-06-03 17h50 1356 Air France Scheduled
2012-06-03 17h50 751 Tunis Air Scheduled
2012-06-03 17h45 7842 Air France Scheduled
2012-06-03 17h35 2556 easyJet Scheduled
2012-06-03 17h25 2251 Lufthansa Cityline Scheduled
2012-06-03 17h15 1117 Air Algerie Scheduled
2012-06-03 16h50 8418 easyJet Scheduled
2012-06-03 16h30 7848 Air France Scheduled
2012-06-03 16h30 3190 easyJet Scheduled
2012-06-03 16h30 3590 Brussels Airlines Scheduled
2012-06-03 16h25 4367 easyJet Scheduled
2012-06-03 16h15 4343 easyJet Scheduled
2012-06-03 16h05 7645 Air France Scheduled
2012-06-03 15h55 5404 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-03 15h50 553 Aer Lingus Scheduled
2012-06-03 15h40 5780 Brit Air Scheduled
2012-06-03 15h35 7815 Air France Scheduled
2012-06-03 15h35 5898 Brit Air Scheduled
2012-06-03 15h30 5314 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-03 15h30 5434 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-03 15h30 5564 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-03 15h30 5993 Airlinair Scheduled
2012-06-03 15h30 7954 easyJet Scheduled
2012-06-03 15h25 5874 Brit Air Scheduled
2012-06-03 15h20 7824 Air France Active
2012-06-03 15h20 5821 Brit Air Scheduled
2012-06-03 15h15 7806 Air France Scheduled
2012-06-03 15h15 5444 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-03 15h15 5426 Regional Compagnie Aerienne Europeene Active
2012-06-03 15h15 7839 Air France Active
2012-06-03 15h15 5733 Brit Air Active
2012-06-03 15h15 5863 Brit Air Active
2012-06-03 15h15 5793 Brit Air Active
2012-06-03 14h45 533 SWISS Active
2012-06-03 14h25 1077 Lufthansa Active
2012-06-03 14h05 5903 Brit Air Active
2012-06-03 14h00 1037 Air Algerie Active
2012-06-03 14h00 3261 Lufthansa Active
2012-06-03 13h55 4317 easyJet Scheduled
2012-06-03 13h55 4353 easyJet Active
2012-06-03 13h55 605 Royal Air Maroc Active
2012-06-03 13h30 7850 Air France Landed
2012-06-03 13h20 719 Royal Air Maroc Active
2012-06-03 13h20 7643 Air France Landed
2012-06-03 13h20 5865 Brit Air Landed
2012-06-03 12h55 131 CCM Active
2012-06-03 12h45 2249 Lufthansa Cityline Landed
2012-06-03 12h30 4303 easyJet Active
2012-06-03 12h25 1808 Turkish Airlines Active
2012-06-03 12h15 471 Portugalia Airlines Landed
2012-06-03 12h10 8711 Air Nostrum Landed
2012-06-03 12h05 1256 Air France Landed
2012-06-03 11h55 3982 Transavia France Active
2012-06-03 11h55 361 British Airways Landed
2012-06-03 11h50 4473 easyJet Landed
2012-06-03 11h40 1139 Air Algerie Active
2012-06-03 11h40 5422 Regional Compagnie Aerienne Europeene Landed
2012-06-03 11h35 388 Tarom Active
2012-06-03 11h25 7417 Air France Landed
2012-06-03 11h05 126 Armavia Scheduled
2012-06-03 11h00 431 CCM Active
2012-06-03 11h00 2556 Air France Landed
2012-06-03 10h50 7641 Air France Landed
2012-06-03 10h40 531 Helvetic Airways Active
2012-06-03 10h25 1075 Lufthansa Landed
2012-06-03 10h05 455 Air Malta Landed
2012-06-03 09h40 4415 easyJet Active
2012-06-03 09h30 703 Aigle Azur Active
2012-06-03 09h25 7653 Air France Landed
2012-06-03 09h20 749 Aigle Azur Active
2012-06-03 08h55 3586 FlyBE Landed
2012-06-03 08h55 2247 Lufthansa Cityline Landed
2012-06-03 08h30 7833 Air France Landed
2012-06-03 08h15 365 British Airways Landed
2012-06-03 07h35 7651 Air France Landed
2012-06-03 07h25 8416 easyJet Landed
2012-06-03 07h25 7401 Air France Landed
2012-06-03 07h10 4443 easyJet Landed
2012-06-03 07h05 539 SWISS Landed
2012-06-03 07h00 1156 Air France Landed
2012-06-03 06h40 4485 easyJet Active
2012-06-03 06h15 473 Portugalia Airlines Landed
2012-06-03 06h00 1083 Lufthansa Landed
2012-06-02 23h30 2342 Air Arabia Maroc Scheduled
2012-06-02 22h20 7829 Air France Cancelled
2012-06-02 21h50 7844 Air France Landed
2012-06-02 20h30 2627 Jetairfly Active
2012-06-02 19h50 2044 Germania Unknown
2012-06-02 19h30 1222 Vueling Landed
2012-06-02 19h20 363 British Airways Landed
2012-06-02 19h05 1079 Lufthansa Landed
2012-06-02 18h45 537 Helvetic Airways Unknown
2012-06-02 18h25 1155 Air Algerie Unknown
2012-06-02 18h25 1810 Turkish Airlines Landed
2012-06-02 18h20 6972 easyJet Landed
2012-06-02 18h00 4417 easyJet Unknown
2012-06-02 17h55 479 Portugalia Airlines Landed
2012-06-02 17h50 751 Tunis Air Landed
2012-06-02 17h50 1356 Air France Landed
2012-06-02 17h30 1157 Air Algerie Unknown
2012-06-02 17h25 4447 easyJet Landed
2012-06-02 17h25 2251 Lufthansa Cityline Landed
2012-06-02 17h15 1081 Air Algerie Unknown
2012-06-02 17h05 721 Royal Air Maroc Unknown
2012-06-02 16h40 131 CCM Unknown
2012-06-02 16h05 3588 Brussels Airlines Landed
2012-06-02 16h05 7645 Air France Landed
2012-06-02 15h40 4491 easyJet Unknown
2012-06-02 15h35 5803 Airlinair Landed
2012-06-02 15h35 7815 Air France Landed