Horaires de départ des vols à Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle

Flight Schedule

Departure Date Departure Time Numéro de Vol Airline Status
2012-06-04 15h25 3006 FlyBE Scheduled
2012-06-04 15h25 2206 Air France Scheduled
2012-06-04 15h25 313 Alitalia Scheduled
2012-06-04 15h25 2128 Air France Scheduled
2012-06-04 15h25 1364 Air France Scheduled
2012-06-04 15h25 5576 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 15h25 1196 Air France Scheduled
2012-06-04 15h25 2310 Air France Scheduled
2012-06-04 15h25 1050 Air France Scheduled
2012-06-04 15h25 2104 Air France Scheduled
2012-06-04 15h25 1800 Air France Scheduled
2012-06-04 15h25 876 Finnair Scheduled
2012-06-04 15h15 364 Meridiana Scheduled
2012-06-04 15h15 525 Aer Lingus Scheduled
2012-06-04 15h15 2792 easyJet Scheduled
2012-06-04 15h10 3243 Lufthansa Scheduled
2012-06-04 15h00 387 Cyprus Airways Scheduled
2012-06-04 15h00 1001 Air Algerie Scheduled
2012-06-04 15h00 2342 Air France Scheduled
2012-06-04 15h00 1039 Smart Wings Scheduled
2012-06-04 14h55 639 SWISS Scheduled
2012-06-04 14h55 1824 Turkish Airlines Scheduled
2012-06-04 14h50 3805 easyJet Scheduled
2012-06-04 14h40 6782 Air France Scheduled
2012-06-04 14h40 1234 KLM Scheduled
2012-06-04 14h35 3504 FlyBE Scheduled
2012-06-04 14h30 3839 easyJet Scheduled
2012-06-04 14h30 324 El Al Scheduled
2012-06-04 14h20 711 Air Transat Scheduled
2012-06-04 14h15 543 Icelandair Scheduled
2012-06-04 14h10 3096 Air France Scheduled
2012-06-04 14h10 126 XL Airways France Scheduled
2012-06-04 14h10 692 airBaltic Scheduled
2012-06-04 14h05 834 SAS - Scandinavian Airlines Scheduled
2012-06-04 14h05 166 Air France Scheduled
2012-06-04 14h05 1904 Air France Scheduled
2012-06-04 14h05 1700 Air France Scheduled
2012-06-04 14h05 5036 Cityjet Scheduled
2012-06-04 14h00 3941 easyJet Scheduled
2012-06-04 14h00 106 Vietnam Airlines Scheduled
2012-06-04 14h00 1035 Lufthansa Scheduled
2012-06-04 14h00 2572 SAS - Scandinavian Airlines Scheduled
2012-06-04 14h00 2455 Aeroflot Scheduled
2012-06-04 13h55 1712 Air France Scheduled
2012-06-04 13h55 6 Air France Scheduled
2012-06-04 13h55 3534 Air France Scheduled
2012-06-04 13h55 144 Saudia Scheduled
2012-06-04 13h55 356 Air France Scheduled
2012-06-04 13h50 900 Air France Scheduled
2012-06-04 13h50 292 Air France Scheduled
2012-06-04 13h50 185 Delta Air Lines Scheduled
2012-06-04 13h50 315 British Airways Scheduled
2012-06-04 13h50 260 Cathay Pacific Airways Scheduled
2012-06-04 13h45 702 Air France Scheduled
2012-06-04 13h45 2784 easyJet Scheduled
2012-06-04 13h45 3886 Air France Scheduled
2012-06-04 13h45 128 Air France Scheduled
2012-06-04 13h45 112 Air France Scheduled
2012-06-04 13h45 438 Air France Scheduled
2012-06-04 13h40 212 Middle East Airlines Scheduled
2012-06-04 13h40 931 Thai Airways International Scheduled
2012-06-04 13h40 3827 easyJet Scheduled
2012-06-04 13h40 554 China Eastern Airlines Scheduled
2012-06-04 13h35 3046 Air France Scheduled
2012-06-04 13h35 508 Air France Scheduled
2012-06-04 13h35 3830 Air France Scheduled
2012-06-04 13h35 80 Air France Scheduled
2012-06-04 13h35 332 Air France Scheduled
2012-06-04 13h35 378 Air France Scheduled
2012-06-04 13h30 3563 Air France Scheduled
2012-06-04 13h30 264 Air France Scheduled
2012-06-04 13h30 276 Air France Scheduled
2012-06-04 13h30 871 Air Canada Scheduled
2012-06-04 13h30 344 Air France Scheduled
2012-06-04 13h30 72 Air France Scheduled
2012-06-04 13h30 688 Air France Scheduled
2012-06-04 13h25 2280 Air France Scheduled
2012-06-04 13h25 7624 Air France Scheduled
2012-06-04 13h25 5721 Airlinair Scheduled
2012-06-04 13h25 5496 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 13h25 197 Delta Air Lines Scheduled
2012-06-04 13h20 1702 Air France Scheduled
2012-06-04 13h20 2560 Air France Scheduled
2012-06-04 13h20 1624 Air France Scheduled
2012-06-04 13h20 7644 Air France Scheduled
2012-06-04 13h20 1036 Air Europa Scheduled
2012-06-04 13h15 102 Armavia Scheduled
2012-06-04 13h15 1918 Air France Scheduled
2012-06-04 13h10 1186 Air France Scheduled
2012-06-04 13h10 2268 Air France Scheduled
2012-06-04 13h10 2231 Lufthansa Scheduled
2012-06-04 13h10 7664 Air France Scheduled
2012-06-04 13h10 55 United Airlines Scheduled
2012-06-04 13h05 7762 Air France Scheduled
2012-06-04 13h05 5042 Cityjet Scheduled
2012-06-04 13h05 2496 Air France Scheduled
2012-06-04 13h05 1816 Air France Scheduled
2012-06-04 13h05 5532 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 13h00 8014 Luxair Scheduled
2012-06-04 13h00 611 Aegean Airlines Scheduled
2012-06-04 13h00 2142 Air France Scheduled
2012-06-04 13h00 7714 Air France Scheduled
2012-06-04 13h00 3815 easyJet Scheduled
2012-06-04 13h00 241 Jat Airways Scheduled
2012-06-04 13h00 2022 Air France Scheduled
2012-06-04 12h55 1064 Air France Scheduled
2012-06-04 12h55 1906 Air France Scheduled
2012-06-04 12h55 1614 Air France Scheduled
2012-06-04 12h55 2034 Air France Scheduled
2012-06-04 12h55 2076 Air France Scheduled
2012-06-04 12h55 1828 Air France Scheduled
2012-06-04 12h55 1078 Air France Scheduled
2012-06-04 12h55 1648 Air France Scheduled
2012-06-04 12h50 3221 Lufthansa Scheduled
2012-06-04 12h50 1740 Air France Scheduled
2012-06-04 12h50 7772 Air France Scheduled
2012-06-04 12h50 1982 Air France Scheduled
2012-06-04 12h45 2008 Air France Scheduled
2012-06-04 12h45 1994 Air France Scheduled
2012-06-04 12h45 2552 Air France Scheduled
2012-06-04 12h45 2244 Air France Scheduled
2012-06-04 12h45 5520 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 12h40 2458 Air France Scheduled
2012-06-04 12h40 7794 Air France Scheduled
2012-06-04 12h40 1738 Air France Scheduled
2012-06-04 12h40 2350 Air France Scheduled
2012-06-04 12h40 2346 Air France Scheduled
2012-06-04 12h40 236 Rossiya Scheduled
2012-06-04 12h35 2154 Air France Scheduled
2012-06-04 12h35 7724 Air France Scheduled
2012-06-04 12h35 7680 Air France Scheduled
2012-06-04 12h35 2312 Air France Scheduled
2012-06-04 12h35 1726 Air France Scheduled
2012-06-04 12h35 1832 Air France Scheduled
2012-06-04 12h35 2584 Air France Scheduled
2012-06-04 12h35 1600 Air France Scheduled
2012-06-04 12h35 432 Bulgaria Air Scheduled
2012-06-04 12h35 1890 Air France Scheduled
2012-06-04 12h35 5304 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 12h35 3222 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 12h35 333 Alitalia Scheduled
2012-06-04 12h25 57 Cathay Pacific Airways Scheduled
2012-06-04 12h25 58 Cathay Pacific Airways Scheduled
2012-06-04 12h25 3717 easyJet Scheduled
2012-06-04 12h25 382 Tarom Scheduled
2012-06-04 12h25 1003 Air Algerie Scheduled
2012-06-04 12h25 131 United Airlines Scheduled
2012-06-04 12h20 309 British Airways Scheduled
2012-06-04 12h20 880 Finnair Scheduled
2012-06-04 12h15 3634 Brussels Airlines Scheduled
2012-06-04 12h15 348 China Southern Scheduled
2012-06-04 12h15 834 Air China International Scheduled
2012-06-04 12h15 41 American Airlines Scheduled
2012-06-04 12h05 6884 easyJet Scheduled
2012-06-04 12h00 329 Wind Jet Scheduled
2012-06-04 12h00 1164 Wind Jet Scheduled
2012-06-04 12h00 333 Singapore Airlines Scheduled
2012-06-04 12h00 2042 Air France Scheduled
2012-06-04 12h00 344 LOT - Polish Airlines Scheduled
2012-06-04 12h00 21 Malaysia Airline Scheduled
2012-06-04 11h45 260 Aeroflot Scheduled
2012-06-04 11h40 1640 Air France Scheduled
2012-06-04 11h35 475 Croatia Airlines Scheduled
2012-06-04 11h30 22 Qatar Airways Scheduled
2012-06-04 11h30 1031 Lufthansa Scheduled
2012-06-04 11h30 270 Cathay Pacific Airways Scheduled
2012-06-04 11h30 49 American Airlines Scheduled
2012-06-04 11h30 7 Air Tahiti Nui Scheduled
2012-06-04 11h30 755 US Airways Scheduled
2012-06-04 11h25 3723 easyJet Scheduled
2012-06-04 11h25 320 El Al Scheduled
2012-06-04 11h25 1822 Turkish Airlines Scheduled
2012-06-04 11h20 121 Camair-Co Scheduled
2012-06-04 11h20 18 Gulf Air Scheduled
2012-06-04 11h20 769 Czech Airlines Scheduled
2012-06-04 11h20 72 Emirates Scheduled
2012-06-04 11h20 32 Etihad Airways Scheduled
2012-06-04 11h20 88 EVA Air Scheduled
2012-06-04 11h15 2229 Lufthansa Scheduled
2012-06-04 11h15 943 United Airlines Scheduled
2012-06-04 11h10 3793 easyJet Scheduled
2012-06-04 11h10 830 SAS - Scandinavian Airlines Scheduled
2012-06-04 11h10 566 SAS - Scandinavian Airlines Scheduled
2012-06-04 11h10 3870 Air France Scheduled
2012-06-04 11h10 632 Delta Air Lines Scheduled
2012-06-04 11h10 45 Delta Air Lines Scheduled
2012-06-04 11h10 787 US Airways Scheduled
2012-06-04 11h05 2782 easyJet Scheduled
2012-06-04 11h00 635 SWISS Scheduled
2012-06-04 11h00 3917 easyJet Scheduled
2012-06-04 11h00 332 LOT - Polish Airlines Scheduled
2012-06-04 11h00 42 JAL Scheduled
2012-06-04 11h00 45 American Airlines Scheduled
2012-06-04 11h00 881 Air Canada Scheduled
2012-06-04 11h00 614 Delta Air Lines Scheduled
2012-06-04 10h55 307 British Airways Scheduled
2012-06-04 10h55 218 Air France Scheduled
2012-06-04 10h55 690 Air France Scheduled
2012-06-04 10h55 682 Air France Scheduled
2012-06-04 10h50 456 Air France Scheduled
2012-06-04 10h50 1029 Lufthansa Scheduled
2012-06-04 10h50 872 Finnair Scheduled
2012-06-04 10h50 88 Delta Air Lines Scheduled
2012-06-04 10h45 368 Air France Scheduled
2012-06-04 10h45 896 Air France Scheduled
2012-06-04 10h45 226 Air France Scheduled
2012-06-04 10h45 84 Air France Scheduled
2012-06-04 10h40 514 Air France Scheduled
2012-06-04 10h40 192 Air France Scheduled
2012-06-04 10h40 574 SAS - Scandinavian Airlines Scheduled
2012-06-04 10h40 636 Air France Scheduled
2012-06-04 10h40 422 Air France Scheduled
2012-06-04 10h40 219 Delta Air Lines Scheduled
2012-06-04 10h40 591 Delta Air Lines Scheduled
2012-06-04 10h35 3510 Air France Scheduled
2012-06-04 10h35 548 Air France Scheduled
2012-06-04 10h35 1620 Air France Scheduled
2012-06-04 10h35 28 Air France Scheduled
2012-06-04 10h30 724 Air France Scheduled
2012-06-04 10h30 958 Air France Scheduled
2012-06-04 10h30 210 Middle East Airlines Scheduled
2012-06-04 10h30 66 Air France Scheduled
2012-06-04 10h30 444 Air France Scheduled
2012-06-04 10h30 342 Air France Scheduled
2012-06-04 10h30 664 Air France Scheduled
2012-06-04 10h30 12 Air France Scheduled
2012-06-04 10h25 1888 Air France Scheduled
2012-06-04 10h25 521 Aer Lingus Scheduled
2012-06-04 10h25 7652 Air France Scheduled
2012-06-04 10h25 7622 Air France Scheduled
2012-06-04 10h25 1034 Air Europa Scheduled
2012-06-04 10h20 1230 KLM Scheduled
2012-06-04 10h20 1214 Air France Scheduled
2012-06-04 10h20 1734 Air France Scheduled
2012-06-04 10h20 1532 Air France Scheduled
2012-06-04 10h20 2252 Air France Scheduled
2012-06-04 10h20 1722 Air France Scheduled
2012-06-04 10h15 2172 Air France Scheduled
2012-06-04 10h15 7736 Air France Scheduled
2012-06-04 10h15 1516 Air France Scheduled
2012-06-04 10h15 1776 Air France Scheduled
2012-06-04 10h15 2478 Air France Scheduled
2012-06-04 10h15 2486 Air France Scheduled
2012-06-04 10h15 3284 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 10h10 2258 Air France Scheduled
2012-06-04 10h10 2050 Air France Scheduled
2012-06-04 10h10 5556 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 10h10 1590 Air France Scheduled
2012-06-04 10h10 319 Alitalia Scheduled
2012-06-04 10h05 1866 Air France Scheduled
2012-06-04 10h05 1980 Air France Scheduled
2012-06-04 10h05 1842 Air France Scheduled
2012-06-04 10h05 3905 easyJet Scheduled
2012-06-04 10h05 702 Ukraine International Scheduled
2012-06-04 10h05 5054 Cityjet Scheduled
2012-06-04 10h05 5518 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 10h05 1006 Air Europa Scheduled
2012-06-04 10h05 5040 Cityjet Scheduled
2012-06-04 10h00 412 Austrian Scheduled
2012-06-04 10h00 63 American Airlines Scheduled
2012-06-04 10h00 33 United Airlines Scheduled
2012-06-04 09h55 1528 Air France Scheduled
2012-06-04 09h55 1710 Air France Scheduled
2012-06-04 09h55 3220 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 09h50 3002 FlyBE Scheduled
2012-06-04 09h50 1606 Air France Scheduled
2012-06-04 09h50 633 SWISS Scheduled
2012-06-04 09h50 1426 Air France Scheduled
2012-06-04 09h50 1402 Air France Scheduled
2012-06-04 09h50 2364 Air France Scheduled
2012-06-04 09h50 1618 Air France Scheduled
2012-06-04 09h50 759 Czech Airlines Scheduled
2012-06-04 09h50 2062 Air France Scheduled
2012-06-04 09h45 5252 bmibaby Scheduled
2012-06-04 09h45 1854 Air France Scheduled
2012-06-04 09h45 2160 Air France Scheduled
2012-06-04 09h45 1504 Air France Scheduled
2012-06-04 09h45 5492 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 09h45 5572 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 09h40 2378 Air France Scheduled
2012-06-04 09h40 2074 Air France Scheduled
2012-06-04 09h40 3122 FlyBE Scheduled
2012-06-04 09h40 1708 Air France Scheduled
2012-06-04 09h40 2046 Air France Scheduled
2012-06-04 09h40 5302 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 09h35 8012 Luxair Scheduled
2012-06-04 09h35 7720 Air France Scheduled
2012-06-04 09h35 7760 Air France Scheduled
2012-06-04 09h35 7782 Air France Scheduled
2012-06-04 09h35 1228 KLM Scheduled
2012-06-04 09h35 7662 Air France Scheduled
2012-06-04 09h35 7702 Air France Scheduled
2012-06-04 09h35 1348 Air France Scheduled
2012-06-04 09h35 1300 Air France Scheduled
2012-06-04 09h35 1682 Air France Scheduled
2012-06-04 09h35 1944 Air France Scheduled
2012-06-04 09h35 5707 Airlinair Scheduled
2012-06-04 09h35 305 Alitalia Scheduled
2012-06-04 09h25 1027 Lufthansa Scheduled
2012-06-04 09h25 57 United Airlines Scheduled
2012-06-04 09h20 3241 Lufthansa Scheduled
2012-06-04 09h15 3229 Eurowings Scheduled
2012-06-04 09h00 1224 KLM Scheduled
2012-06-04 09h00 566 Air France Scheduled
2012-06-04 08h55 749 Yemen Airways Scheduled
2012-06-04 08h50 2432 easyJet Scheduled
2012-06-04 08h50 3219 Lufthansa Scheduled
2012-06-04 08h50 2227 Lufthansa Cityline Scheduled
2012-06-04 08h45 7776 Air France Scheduled
2012-06-04 08h45 1676 Air France Scheduled
2012-06-04 08h45 8515 Niki Scheduled
2012-06-04 08h40 3853 easyJet Scheduled
2012-06-04 08h40 3282 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 08h35 7672 Air France Scheduled
2012-06-04 08h30 6704 Air France Scheduled
2012-06-04 08h30 3632 Brussels Airlines Scheduled
2012-06-04 08h30 2780 easyJet Scheduled
2012-06-04 08h25 2412 Air France Scheduled
2012-06-04 08h25 124 XL Airways France Scheduled
2012-06-04 08h25 7704 Air France Scheduled
2012-06-04 08h25 1482 Air France Scheduled
2012-06-04 08h20 7784 Air France Scheduled
2012-06-04 08h20 22 Air France Scheduled
2012-06-04 08h15 1522 Air France Scheduled
2012-06-04 08h10 1830 Turkish Airlines Scheduled
2012-06-04 08h05 3963 easyJet Scheduled
2012-06-04 08h00 541 Icelandair Scheduled
2012-06-04 08h00 163 Aigle Azur Scheduled
2012-06-04 08h00 1642 Air France Scheduled
2012-06-04 08h00 1051 Lufthansa Scheduled
2012-06-04 07h55 1340 Air France Scheduled
2012-06-04 07h50 3771 easyJet Scheduled
2012-06-04 07h45 1668 Air France Scheduled
2012-06-04 07h40 2064 Air France Scheduled
2012-06-04 07h40 7688 Air France Scheduled
2012-06-04 07h40 1114 Air France Scheduled
2012-06-04 07h40 1102 Air France Scheduled
2012-06-04 07h40 1476 Air France Scheduled
2012-06-04 07h40 7620 Air France Scheduled
2012-06-04 07h40 1216 Air France Scheduled
2012-06-04 07h40 1148 Air France Scheduled
2012-06-04 07h40 3915 easyJet Scheduled
2012-06-04 07h40 3278 Finnair Scheduled
2012-06-04 07h35 5516 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 07h35 5490 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 07h35 303 British Airways Scheduled
2012-06-04 07h35 1518 Air France Scheduled
2012-06-04 07h35 1952 Air France Scheduled
2012-06-04 07h30 1554 Air France Scheduled
2012-06-04 07h30 1306 Air France Scheduled
2012-06-04 07h30 1228 Air France Scheduled
2012-06-04 07h30 1232 Air France Scheduled
2012-06-04 07h30 1680 Air France Scheduled
2012-06-04 07h30 7640 Air France Scheduled
2012-06-04 07h30 1410 Air France Scheduled
2012-06-04 07h25 1240 Air France Scheduled
2012-06-04 07h25 7780 Air France Scheduled
2012-06-04 07h25 5530 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-04 07h25 1434 Air France Scheduled
2012-06-04 07h25 7700 Air France Scheduled
2012-06-04 07h20 1126 Air France Scheduled
2012-06-04 07h20 5038 Cityjet Scheduled
2012-06-04 07h20 1896 Air France Scheduled
2012-06-04 07h20 1978 Air France Scheduled
2012-06-04 07h20 1408 Air France Scheduled
2012-06-04 07h20 7660 Air France Scheduled
2012-06-04 07h20 1750 Air France Scheduled
2012-06-04 07h15 5050 Cityjet Scheduled
2012-06-04 07h15 1212 Air France Scheduled
2012-06-04 07h15 1138 Air France Scheduled
2012-06-04 07h15 1024 Air France Scheduled
2012-06-04 07h15 1382 Air France Scheduled
2012-06-04 07h15 1204 Air France Scheduled
2012-06-04 07h15 334 LOT - Polish Airlines Scheduled
2012-06-04 07h15 1644 Air France Scheduled
2012-06-04 07h15 1422 Air France Scheduled
2012-06-04 07h15 1000 Air France Scheduled
2012-06-04 07h10 1542 Air France Scheduled
2012-06-04 07h10 1394 Air France Scheduled
2012-06-04 07h05 647 SWISS Scheduled
2012-06-04 07h05 3971 easyJet Scheduled
2012-06-04 07h05 1142 Air India Scheduled
2012-06-04 07h00 3227 Lufthansa Scheduled
2012-06-04 07h00 3701 easyJet Scheduled
2012-06-04 07h00 3985 easyJet Scheduled
2012-06-04 07h00 1568 SAS - Scandinavian Airlines Scheduled
2012-06-04 07h00 3955 easyJet Scheduled
2012-06-04 07h00 317 Alitalia Scheduled
2012-06-04 06h55 2241 Lufthansa Scheduled
2012-06-04 06h50 2778 easyJet Scheduled
2012-06-04 06h40 3903 easyJet Scheduled
2012-06-04 06h30 1053 Lufthansa Scheduled
2012-06-04 06h10 3891 easyJet Scheduled
2012-06-04 00h30 643 TACV Scheduled
2012-06-04 00h20 328 El Al Scheduled
2012-06-03 23h35 278 Air France Scheduled
2012-06-03 23h30 752 MNG Airlines Cargo Scheduled
2012-06-03 23h30 7038 Air France Scheduled
2012-06-03 23h30 3592 Air France Scheduled
2012-06-03 23h30 442 Air France Scheduled
2012-06-03 23h30 454 Air France Scheduled
2012-06-03 23h30 4 Aeromexico Scheduled
2012-06-03 23h25 834 Air France Scheduled
2012-06-03 23h25 116 Air France Scheduled
2012-06-03 23h25 188 Air France Scheduled
2012-06-03 23h25 2453 Aeroflot Scheduled
2012-06-03 23h20 102 Air France Scheduled
2012-06-03 23h20 418 Air France Scheduled
2012-06-03 23h20 990 Air France Scheduled
2012-06-03 23h20 382 Air France Scheduled
2012-06-03 23h20 256 Air France Scheduled
2012-06-03 23h20 406 Air France Scheduled
2012-06-03 22h30 326 El Al Scheduled
2012-06-03 22h25 16 Qatar Airways Scheduled
2012-06-03 22h20 8101 TAM Linhas Aereas Scheduled
2012-06-03 22h10 1008 Air Europa Scheduled
2012-06-03 22h05 705 Ethiopian Airlines Scheduled
2012-06-03 22h05 38 Etihad Airways Scheduled
2012-06-03 22h00 978 Air Austral Scheduled
2012-06-03 22h00 142 Air India Scheduled
2012-06-03 21h55 7046 easyJet Scheduled
2012-06-03 21h55 2442 easyJet Scheduled
2012-06-03 21h50 619 Aegean Airlines Scheduled
2012-06-03 21h50 76 Emirates Scheduled
2012-06-03 21h45 7670 Air France Scheduled
2012-06-03 21h40 7792 Air France Scheduled
2012-06-03 21h40 529 Aer Lingus Scheduled
2012-06-03 21h35 2239 Augsburg Airways Scheduled
2012-06-03 21h30 7650 Air France Scheduled
2012-06-03 21h25 3965 easyJet Scheduled
2012-06-03 21h25 2790 easyJet Scheduled
2012-06-03 21h25 3909 easyJet Scheduled
2012-06-03 21h20 6726 easyJet Scheduled
2012-06-03 21h20 2526 Air France Scheduled
2012-06-03 21h20 7630 Air France Scheduled
2012-06-03 21h20 1037 Smart Wings Scheduled
2012-06-03 21h15 7732 Air France Scheduled
2012-06-03 21h15 7684 Air France Scheduled
2012-06-03 21h15 1778 Air France Scheduled
2012-06-03 21h15 7716 Air France Scheduled
2012-06-03 21h10 8735 Niki Scheduled
2012-06-03 21h05 1106 Air France Scheduled
2012-06-03 21h05 1784 Air France Scheduled
2012-06-03 21h00 214 China Cargo Scheduled
2012-06-03 21h00 902 Korean Air Scheduled
2012-06-03 21h00 580 SAS - Scandinavian Airlines Scheduled
2012-06-03 20h55 3132 FlyBE Scheduled
2012-06-03 20h55 767 Czech Airlines Scheduled
2012-06-03 20h50 7728 Air France Scheduled
2012-06-03 20h50 7770 Air France Scheduled
2012-06-03 20h50 463 Aegean Airlines Scheduled
2012-06-03 20h50 327 British Airways Scheduled
2012-06-03 20h50 5308 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-03 20h50 5500 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-03 20h50 5286 El Al Scheduled
2012-06-03 20h45 3010 FlyBE Scheduled
2012-06-03 20h45 7774 Air France Scheduled
2012-06-03 20h45 1031 Smart Wings Scheduled
2012-06-03 20h45 8201 Vueling Scheduled
2012-06-03 20h40 1122 Air France Scheduled
2012-06-03 20h35 1242 Air France Scheduled
2012-06-03 20h35 1276 Air France Scheduled
2012-06-03 20h30 1572 Air France Scheduled
2012-06-03 20h30 1558 Air France Scheduled
2012-06-03 20h30 2516 Air France Scheduled
2012-06-03 20h30 1376 Air France Scheduled
2012-06-03 20h30 1038 Air Europa Scheduled
2012-06-03 20h25 5148 Cityjet Scheduled
2012-06-03 20h20 2202 Air France Scheduled
2012-06-03 20h20 836 SAS - Scandinavian Airlines Scheduled
2012-06-03 20h20 2324 Air France Scheduled
2012-06-03 20h20 1028 Air France Scheduled
2012-06-03 20h20 1266 Air France Scheduled
2012-06-03 20h20 568 SAS - Scandinavian Airlines Scheduled
2012-06-03 20h20 934 Air China International Scheduled
2012-06-03 20h20 2348 Air France Scheduled
2012-06-03 20h15 645 SWISS Scheduled
2012-06-03 20h15 1246 KLM Scheduled
2012-06-03 20h15 418 Austrian Scheduled
2012-06-03 20h15 1018 Air France Scheduled
2012-06-03 20h15 1462 Air France Scheduled
2012-06-03 20h15 329 Alitalia Scheduled
2012-06-03 20h10 1764 Air France Scheduled
2012-06-03 20h10 1380 Air France Scheduled
2012-06-03 20h10 1047 Lufthansa Scheduled
2012-06-03 20h05 3225 Eurowings Scheduled
2012-06-03 20h05 1786 Air France Scheduled
2012-06-03 20h05 5526 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-03 20h00 2214 Air France Scheduled
2012-06-03 20h00 206 ANA - All Nippon Airways Scheduled
2012-06-03 20h00 5723 Airlinair Scheduled
2012-06-03 19h55 3245 Lufthansa Scheduled
2012-06-03 19h50 1350 Air France Scheduled
2012-06-03 19h50 3226 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-03 19h45 974 Air Austral Scheduled
2012-06-03 19h40 2100 Air France Scheduled
2012-06-03 19h40 5536 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-03 19h35 2304 Air France Scheduled
2012-06-03 19h30 2212 Air France Scheduled
2012-06-03 19h30 1460 Air France Scheduled
2012-06-03 19h30 70 XL Airways France Scheduled
2012-06-03 19h30 6886 easyJet Scheduled
2012-06-03 19h30 336 LOT - Polish Airlines Scheduled
2012-06-03 19h30 406 JAL Scheduled
2012-06-03 19h30 1144 Air France Scheduled
2012-06-03 19h25 2237 Lufthansa Scheduled
2012-06-03 19h20 763 Czech Airlines Scheduled
2012-06-03 19h20 5560 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-03 19h20 3288 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-03 19h15 237 Montenegro Airlines Scheduled
2012-06-03 19h10 3975 easyJet Scheduled
2012-06-03 19h10 322 Air France Scheduled
2012-06-03 19h10 8 Air France Scheduled
2012-06-03 19h05 3436 FlyBE Scheduled
2012-06-03 19h05 1180 Air France Scheduled
2012-06-03 19h05 3233 Eurowings Scheduled
2012-06-03 19h05 2148 Air France Scheduled
2012-06-03 19h00 6224 easyJet Scheduled
2012-06-03 19h00 3795 easyJet Scheduled
2012-06-03 19h00 7648 Air France Scheduled
2012-06-03 19h00 1043 Lufthansa Scheduled
2012-06-03 19h00 2508 Air France Scheduled
2012-06-03 19h00 1246 Air France Scheduled
2012-06-03 19h00 874 Finnair Scheduled
2012-06-03 18h55 1088 Air France Scheduled
2012-06-03 18h55 1496 Air France Scheduled
2012-06-03 18h55 2510 Air France Scheduled
2012-06-03 18h55 3993 easyJet Scheduled
2012-06-03 18h55 2390 Air France Scheduled
2012-06-03 18h50 3504 FlyBE Scheduled
2012-06-03 18h45 1564 Air France Scheduled
2012-06-03 18h45 2534 Air France Scheduled
2012-06-03 18h45 1274 Air France Scheduled
2012-06-03 18h45 1478 Air France Scheduled
2012-06-03 18h45 5048 Cityjet Scheduled
2012-06-03 18h45 2220 Air France Scheduled
2012-06-03 18h40 1244 KLM Scheduled
2012-06-03 18h40 2114 Air France Scheduled
2012-06-03 18h40 7626 Air France Scheduled
2012-06-03 18h40 1586 Air France Scheduled
2012-06-03 18h35 657 SWISS Scheduled
2012-06-03 18h35 2235 Lufthansa Cityline Scheduled
2012-06-03 18h35 7708 Air France Scheduled
2012-06-03 18h35 3921 easyJet Scheduled
2012-06-03 18h35 327 Alitalia Scheduled
2012-06-03 18h30 2406 Air France Scheduled
2012-06-03 18h30 7788 Air France Scheduled
2012-06-03 18h30 2332 Air France Scheduled
2012-06-03 18h30 1042 Air France Scheduled
2012-06-03 18h30 7668 Air France Scheduled
2012-06-03 18h30 2316 Air France Scheduled
2012-06-03 18h25 7686 Air France Scheduled
2012-06-03 18h25 3705 easyJet Scheduled
2012-06-03 18h25 1076 Air France Scheduled
2012-06-03 18h25 1168 Air France Scheduled
2012-06-03 18h25 2418 Air France Scheduled
2012-06-03 18h20 6956 easyJet Scheduled
2012-06-03 18h20 5524 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
2012-06-03 18h20 5498 Regional Compagnie Aerienne Europeene Scheduled
